BMW Sauber w niezłej formie

Wysłanniczka Motocainy jest na torze Monza, by na bieżąco relacjonować nam wyścigową atmosferę GP Włoch. Podczas wczorajszych treningów Robert Kubica przez większość okrążeń drugiej sesji utrzymywał drugi czas, a Adrian Sutil z Force India zadziwił swą niesamowitą dyspozycją.

Robert Kubica przed wyjazdem na sesję trenigową na torze Monza
fot. BMW

Z toru Monza treningi relacjonuje specjalnie dla www.motocaina.pl – Agnieszka Banaszkiewicz

Monza to szczególny tor dla Roberta Kubicy. W 2006 roku Polak jadąc po raz pierwszy samochodem formuły 1 zajął trzecią lokatę, stając na podium obok Kimiego Räikkönena i lidera tego Grand Prix – Michaela Schumachera. Nasz kierowca zawsze z optymizmem wypowiada się o startach na tym obiekcie i zwykle jego rezultaty potwierdzają założenia krakowianina.

Tymczasem podczas pierwszych piątkowych treningów przez kłopoty z układem hamulcowym nasz kierowca nie osiągał dobrych czasów; w efekcie dojechał na 11. pozycji. Szybka reakcja teamu zaowocowała jednak poprawą dyspozycji samochodu w kolejnej sesji i w rezultacie Robert Kubica ukończył treningi na dobrym, piątym miejscu.

Świetnie podczas wczorajszej sesji spisał się bolid Force India, którym z powodzeniem zawiaduje Adrian Sutil osiągając początkowo trzecie, a w drugiej sesji zaszczytne pierwsze miejsce treningów. Równie zaskakująco wypadł młodziutki kierowca Renault F1 Team – Romain Grosjean, który uplasował się ostatecznie na drugiej pozycji, podkreślając tym samym zarówno dobrą dyspozycję własną, jak i właściwy dobór ustawień samochodu Renault do warunków jednego z najszybszych torów w Europie.

Z ostatniej chwili – trzecia sesja treningowa: debiut Fisichelli w teamie Ferrari nie wypada najlepiej; podczas wczorajszych treningów nie popisywał się dobrymi czasami okrążeń, natomiast podczas dzisiejszej, trzeciej sesji włoski kierowca wypadł z toru w zakręcie Parabolica i po krótkiej wycieczce po żwirze wpadł z impetem na barierę z opon druzgocząc bolid. Team będzie miał niewiele czasu na doprowadzenie samochodu do stanu używalności podczas kwalifikacji.

Heikki Kovalainen podczas sesji na torze Monza
fot. Mercedes

Adrian Sutil – bohater sesji treningowych na torze Monza zapowiedział wczoraj, że zamierza walczyć o pole position w GP Włoch i zdecydowanie powinniśmy jego słowa traktować poważnie. Zespół Vijay’a Mally’i jest bowiem w coraz lepszej formie. Sutil od początku treningów uzyskiwał świetne czasy okrążeń. W trzeciej sesji tylko na chwilę oddał prowadzenie Lewisowi Hamiltonowi, ale ostatecznie pokonał Brytyjczyka o blisko 0,3 sekundy.

Szybsi od Hamiltona okazali się także Button, Heidfeld oraz Barrichello. Także Liuzzi, który zastąpił Fisichellę w Force India spisał się świetnie. Był o 0,513 sekundy wolniejszy od prowadzącego kolegi z zespołu – Adriana Sutila, co dało mu całkiem niezłą – 7. lokatę.

Pierwsza dziesiątka zawodników 3. sesji, którą zamknął ostatecznie Robert Kubica, zmieściła się w zakresie 0,660 sekundy straty do lidera. Pretendujący do tytułu Mistrza Świata Formuły 1 kierowcy Brawn GP ustępowali jedynie o dziesiąte części sekundy liderującemu Sutilowi. 

Red Bull miał dziś poważne problemy. Vettel narzekał w rozmowie ze swoim inżynierem na przyczepność samochodu, a Webber sporo czasu podczas 3. sesji spędził w garażu. Obydwaj kierowcy znaleźli się na końcu stawki.

Przed jutrzejszym wyścigiem z całą pewnością interesujące jest jaką przewagą dysponować będą kierowcy, w samochodach których zastosowany jest KERS – czyli Ferrari, McLaren oraz Renault. Czy system ten okaże się wystarczającą bronią, aby pokonać przeciwników na najszybszym torze tego sezonu?

Wyniki 1. sesji

Lokata  Nr   Kierowca Team Czas          Strata do lidera       Liczba okrążeń   
1 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.936 26
2 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.332 0.396 27
3 20 Adrian Sutil Force India 1:24.471 0.535 24
4 7 Fernando Alonso Renault 1:24.477 0.541 21
5 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.683 0.747 25
6 12 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:24.703 0.767 35
7 22 Jenson Button Brawn 1:24.706 0.770 21
8 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:24.732 0.796 24
9 14 Mark Webber Red Bull 1:24.759 0.823 19
10 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.761 0.825 26
11 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.813 0.877 20
12 23 Rubens Barrichello Brawn 1:24.826 0.890 24
13 16 Nico Rosberg Williams 1:24.927 0.991 29
14 17 Kazuki Nakajima Williams 1:25.150 1.214 28
15 8 Romain Grosjean Renault 1:25.612 1.676 18
16 21 Vitantonio Liuzzi Force India 1:25.689 1.753 29
17 11 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:25.742 1.806 30
18 15 Sebastian Vettel Red Bull 1:25.951 2.015 8
19 9 Jarno Trulli Toyota 1:26.020 2.084 23
20 10 Timo Glock Toyota 1:26.325 2.389 17

 Wyniki 2. sesji

Lokata  Nr   Kierowca Team Czas           Strata do lidera      Liczba okrążeń 
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.924 28
2 8 Romain Grosjean Renault 1:24.163 0.239 31
3 7 Fernando Alonso Renault 1:24.297 0.373 35
4 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:24.482 0.558 41
5 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:24.622 0.698 40
6 10 Timo Glock Toyota 1:24.634 0.710 36
7 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:24.693 0.769 34
8 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.796 0.872 39
9 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.799 0.875 36
10 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.884 0.960 44
11 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.902 0.978 32
12 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:24.921 0.997 39
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:24.967 1.043 40
14 14 Mark Webber RBR-Renault 1:24.979 1.055 25
15 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.003 1.079 34
16 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:25.140 1.216 35
17 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:25.215 1.291 38
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.386 1.462 27
19 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:25.424 1.500 32
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.543 1.619 36

 Wyniki 3. sesji 

Pozycja Nr   Kierowca Team Czas            Strata do lidera     Liczba okrążeń
1 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:23.336 21
2 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:23.404 0.068 21
3 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:23.490 0.154 18
4 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:23.575 0.239 20
5 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:23.633 0.297 18
6 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:23.803 0.467 20
7 21 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.849 0.513 21
8 7 Fernando Alonso Renault 1:23.915 0.579 17
9 10 Timo Glock Toyota 1:23.959 0.623 21
10 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:23.996 0.660 18
11 8 Romain Grosjean Renault 1:24.197 0.861 15
12 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24.302 0.966 20
13 9 Jarno Trulli Toyota 1:24.326 0.990 17
14 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:24.392 1.056 20
15 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:24.572 1.236 23
16 16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:24.621 1.285 21
17 14 Mark Webber RBR-Renault 1:25.154 1.818 13
18 15 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:25.244 1.908 16
19 11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:25.791 2.455 10
20 3 Giancarlo Fisichella Ferrari 1:25.951 2.615 10

 

Zostaw komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wszyskie pola są wymagane do wypełnienia.

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze

Najnowsze