31 motocrossowych zawodniczek w ADAC MX Masters!
To się rzadko zdarza, aby zawodniczki tak licznie stawiły się na starcie jakichkolwiek zawodów motocrossowych. Tym razem pojawiło się ich całe mrowie. ADAC MX Masters trwa od dziś do niedzieli w austriackim Mehrnbach.
Kiara Fontanesi |
W austiackim mieście w ramach zawodów motocrossowych ADAC-Masters postanowiono uwtorzyć klasę kobiet i zorganizować wyścig „Ladies-Race” z udziałem Mistrzyni Świata Kiary Fontanesi. Zawodniczka traktowana niczym gwiazda wystartuje wespół z 30 innymi kobietami, które miały już wielokrotnie doczynienia ze sportem motorowym, zarówno motocrossem jak i enduro. Wśród nazwisk przewijają się panie, które nieraz stawały na podium swoich narodowych serii w klasach kobiet. Tym razem zebrało się ich wyjątkowo dużo.
Na koniec zawodów organizatorzy przewidzieli odrębną konkurencję w „skoku w dal” na motocyklu, czyli na umiejętność latania.
Kibicujemy wczystkim uczestniczkom, choć żałujemy, że wśród nich nie pojawiła się żadna Polka.
Lista startowa Ladies-Race MX ADAC-Masters
LP | Nr startowy | Imię | Nazwisko | Kraj | Marka | Typ |
1 | 3 | Daniela | Amtmann | Austria | KTM | SXF 250 |
2 | 8 | Kiara | Fontanesi | Włochy | Yamaha | YZF 250 |
3 | 13 | Christine | Wiesner | Austria | Husaberg | FE 250 |
4 | 15 | Laura | Soller | Niemcy | KTM | SXF 250 |
5 | 21 | Ellena | Lasisch | Austria | KTM | SX 250 |
6 | 26 | Johanna | Göhlich | Niemcy | KTM | SX 150 |
7 | 27 | Sabrina | Schlauer | Austria | KTM | SXF 250 |
8 | 31 | Giorgia | Montini | Włochy | Yamaha | YZ 125 |
9 | 44 | Natalie | Kane | Niemcy | KTM | SXF 250 |
10 | 66 | Natalie | Fröhle | Austria | Kawasaki | KXF 250 |
11 | 74 | Gina-Marie | Piepke | Niemcy | KTM | SXF 250 |
12 | 81 | Anna-Lena | Weinmann | Niemcy | KTM | SXF 250 |
13 | 85 | Andrea | Strack | Austria | KTM | SX 125 |
14 | 95 | Annika | Schmid | Niemcy | Kawasaki | KXF 250 |
15 | 98 | Selina | Schittenhelm | Niemcy | KTM | SXF 250 |
16 | 103 | Maria | Franke | Niemcy | Kawasaki | KXF 250 |
17 | 110 | Steffi | Laier | Niemcy | Kawasaki | KXF 250 |
18 | 111 | Anne | Borchers | Niemcy | Suzuki | RMZ 250 |
19 | 112 | Anita | Hickertseder | Niemcy | Honda | CRF 250 |
20 | 113 | Sally | Böde | Niemcy | KTM | SXF 250 |
21 | 116 | Francesca | Nocera | Włochy | Suzuki | RMZ 250 |
22 | 117 | Andrea | Amtmann | Austria | KTM | SXF 250 |
23 | 145 | Victoria | Müller | Niemcy | KTM | SX 125 |
24 | 149 | Marianne | Veenstra | Holandia | KTM | SXF 250 |
25 | 168 | Nina | Kaas | Niemcy | Honda | CRF 250 |
26 | 185 | Vanessas | Danz | Niemcy | KTM | SXF 250 |
27 | 211 | Kim | Irmgartz | Niemcy | Kawasaki | KXF 250 |
28 | 415 | Kerstin | Korff | Niemcy | Yamaha | YZF 250 |
29 | 473 | Julia | Degout | Niemcy | Suzuki | RMZ 250 |
30 | 634 | Nadine | Rietmeijer | Niemcy | KTM | SX 125 |
31 | 974 | Janina | Lehmann | Niemcy | KTM | SXF 250 |
Najnowsze
-
DACIA DUSTER ZDOBYWA TYTUŁ CAR OF THE YEAR POLSKA 2025
Właśnie zakończyła się tegoroczna edycja konkursu Car of the Year Polska. W tym roku zwycięzcą została Dacia Duster, zdobywając 69 punktów i najwyższe uznanie ośmiu jurorów. -
Test Skoda Enyaq Coupe RS Maxx. Ile warta jest najdroższa Skoda w historii?
-
Finał trzeciego sezonu TOYOTA GR CUP
-
Dynamiczne i wszechstronne: Audi Q5 Sportback drugiej generacji
-
Gosia Rdest z kolejnym podium w tym roku!
Zostaw komentarz: