[opis fotki] |
![]() |
fot. Yamaha
|
1. 2011 Yamaha Raptor 90
Silnik | |
---|---|
Typ silnika | Single cylinder, czterosuwowy |
Rozrząd | SOHC |
Ilość zworów | 2 na cylinder |
Średnica cylindra | 47.0 mm |
Skok tłoka | 51.0 mm |
Pojemność | 88.00 ccm (5.37 cubic inches) |
Stopień sprężenia | 10.2:1 |
Rozruch | Elektryczny & nożny |
Rodzaj chłodzenia | Powietrze |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
[opis fotki] |
fot. Polaris
|
2. 2011 Polaris Sportsman® 90